Svojetín 20
270 04 Svojetín
vítr | severozápadní, SZ, 11.13 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 73 % |
sněžení | 5.05 mm |
odpoledne | slabý déšť 3 °C | |
večer | slabý déšť 2 °C |
vítr | západní, Z, 8.95 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 94 % |
srážky | 0.94 mm |
vítr | západní, Z, 10.65 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 70 % |
srážky | 0.58 mm |
sněžení | 0.52 mm |
vítr | severní, S, 5.04 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkost | 54 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11
1
|
12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |